Immeuble a revenus très bien située aux abords de l'autoroute 20 près d'un parc (Parc des Salines) avec beau potentiel d'utilisation commercial avec droit d'enseigne (utilisation à vérifier avec la ville) actuellement la propriété est habité par les membres d'une même famille donc possibilité de demeurer dans l'immeuble au complet a partir de l'acte de vente ou vous choisissez vos nouveaux locataires. Très beau potentiels de location et plusieurs possibilité s'offrent a vous n'hésitez pas a demander de l'informations pour cette superbe propriété a revenus!
46'2" X 30'9" Irrégulières
1942
2 532,96 Pi2
PVC
Coulissante
Blocs de béton
Acrylique isolé foam
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Chauffé , Détaché , Double largeur
46'2" X 30'9" Irrégulières
1942
2 532,96 Pi2
PVC
Coulissante
Blocs de béton
Acrylique isolé foam
Bardeaux d'asphalte , Tôle
Chauffé , Détaché , Double largeur
13 601,28 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Asphalte , gravier
Allée : 10 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 12'7" | Céramique chauffant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'10" X 15'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'11" X 8'9" | Céramique chauffant | inst. lav. sec. |
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'6" X 11'3" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 24'11" X 12'4" | Céramique chauffant | poêle a comb. |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 12' X 5'5" | Céramique | Avec douche |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'1" X 11'3" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'1" X 10'8" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'10" X 10'6" | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 12'8" X 3' | Béton | Salle des machines |
1 (app.) | Entrée arrière du sous-sol | Sous-sol 1 | 4'7" X 23'9" | Céramique | Avec rangement sous marche |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'9" X 9'6" | Céramique | int. lav. sec. |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'10" X 12' | Linoléum | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'8" X 7'10" | Linoléum | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'2" X 9'6" | Céramique | bain-douche |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'10" X 10'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12' X 12' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'5" X 17' | Plancher flottant | foyer électrique |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'10" X 11'7" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'7" X 12'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 21'3" X 7' | Plancher flottant | +walk in 7.7x7 |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'7" X 11'4" | Céramique | int. lav. sec. |
3 (app.) | Rangement | 2e niveau | 4'5" X 5'3" | Plancher flottant | tank a eau ch. |
Plinthes électriques
Bois , Électricité
Municipalité
Municipalité
Tringles, rideaux, stores, hotte de cuisinière micro-onde, laveuse sécheuse superposé, poêle a bois. 2 thermopompe du logement 5220 et hotte de cuisinière du 3 1/2. Tringles, rideaux, stores, hotte de cuisinière, thermopompe, foyer électrique sans garantie de bon fonctionnement du logement 5230. Lift d'auto, compresseur, établie, laveuse a linge, système de chauffage sans garantie de conformité du garage 5220A .
Lave vaisselle, outils et matériaux du garage, foyer extérieur, balançoire.
Mon nom est MARTIN DAIGLE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est MARTIN DAIGLE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.